-
Serwer SR250 E-2378 16GB 7D7QA016EA


Reviews | |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Ostatnie sztuki
|
Zamówienie telefoniczne: 798 800 650
Leave your phone |
Lenovo ThinkSystem SR250 to jednoprocesorowy serwer, który łączy w sobie moc, niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo w kompaktowej obudowie 1U dostosowanej do małych i średnich firm.
Dzięki wysokiemu stosunkowi ceny do wydajności dzięki procesorowi Intel Xeon E-2378 nowej generacji, ThinkSystem SR250 oferuje wiele konfiguracji, które zapewniają elastyczność w obsłudze obciążeń roboczych, w tym do obsługi stron internetowych, wirtualizacji, chmur wejściowych i analiz danych.
ThinkSystem SR250 dostosowuje się do wielu środowisk i obciążeń, w których stojak o mniejszej głębokości przystosowany jest do środowisk o ograniczonej przestrzeni. Błyskawicznie szybka pamięć TruDDR4, obsługa GPU i szereg opcji przechowywania, w tym napędy NVMe o niskim opóźnieniu, zapewniają dużą elastyczność przechowywania i obciążenia.
ThinkSystem SR250 jest wyposażony w kontroler Lenovo XClarity Controller, wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem serwerami fundamentowymi.
Zwirtualizowana aplikacja XClarity Administrator centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem; oferując usprawnione zarządzanie IT w celu ograniczenia kosztów administracyjnych i przyspieszenia udostępniania infrastruktury.
Informacje o produkcie | |
Chipset |
Intel C256 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.6 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon E-2378 8C 2.6GHz 65W |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | ECC |
Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda we/wy | 2 x USB 3.1 1 x USB 3.0 1 x RJ-45 (zarządzanie) 1 x 15-pin D-Sub 1 x RS-232 (COM) 1 x USB 2.0 2 x RJ-45 LAN |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 450 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 4 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
Obudowa | Rack 1U |
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 435 mm |
Głębokość | 545 mm |
Waga | 12.3 kg |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Moc zasilacza | 450 W |
Liczba wentylatorów | 4 |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Rodzaj pamięci | ECC |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Obudowa | Rack 1U |
Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
Interfejs sieciowy | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Liczba rdzeni | 8C |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Typ pamięci | DDR4 |
Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
- Manufacturers